実績WORKS
分譲マンション メイツ狛江
竣工年 | 1999 |
---|---|
所在地 | 東京都 |
構造 | RC造 |
規模 | 地上5階建/2,730.39㎥ |
1989年~1998年
竣 工 | 分 類 | 件 名 | 地 区 | 建 物 構 造 | 延 床 面 積 (㎡) | ||||||
1998 | 賃貸マンション | 国分寺南町マンション | 東京 | RC造 | 地上9階建 | 1,628.00 | |||||
1997 | 分譲マンション | リブラン・アーベイン和光 | 埼玉 | RC造 | 地上8階建 | 2,660.00 | |||||
1997 | 分譲マンション | リブラン・アーベイン鶴瀬 | 埼玉 | RC造 | 地上8階建 | 6,273.00 | |||||
ホテル・マンション | 熱川シーサイドホテル&マンション | 静岡 | SRC造 | 地上9階地下2階建 | 8,442 | ||||||
ホテル・マンション | シオサンマンション | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 1,216 | ||||||
リゾートマンション | 熱川シーサイドホテル&マンション | 静岡 | SRC造 | 地上8階地下2階建 | 13,262 | ||||||
マンション | アバンティ和光 | 埼玉 | RC造 | 地上4階建 | 1,720 | ||||||
マンション | 園田アパート | 神奈川 | RC造 | 地上4階建 | 998 | ||||||
マンション | ㈱大和産業・シティパレス竜ヶ崎 | 茨城 | RC造 | 地上11階建 | 7,219 | ||||||
マンション | 上原マンション | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 1,200 | ||||||
マンション | 花沢建設㈱ ユーリカ府中 | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 4,076 | ||||||
1995 | マンション | 関ロイヤルハイツ | 岐阜 | RC造 | 地上5階建 | 1,530 | |||||
1994 | マンション | パティオ港南 | 神奈川 | RC造 | 地上5階建 | 1,033 | |||||
1993 | 住宅 | 上條邸 | 東京 | RC造 | 地上2階建 | 193 | |||||
1994 | マンション | リブラン・ザ・ステイツ朝霞スペースクエア | 埼玉 | SRC造 | 地上13階建 | 3,342 | |||||
1993 | オフィスビル | DBC会館 | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 383 | |||||
1993 | ホテル | 熱川第一ホテル | 静岡 | RC造 | 地上2階地下1階建 | 879 | |||||
1992 | オフィスビル | TMビル | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 587 | |||||
1992 | オフィスビル | グレイスビル小石川 | 東京 | SRC造 | 地上9階建 | 6,638 | |||||
1991 | オフィスビル | 玉屋ビル | 東京 | SRC造 | 地上8階建 | 479 | |||||
1991 | ホテル | ホテルラネクス | 東京 | RC造 | 地上5階地下1階建 | 369 | |||||
1991 | オフィスビル | 実用ハウス・ハウス本駒込 | 東京 | SRC造 | 地上12階地下1階建 | 2,556 | |||||
1991 | オフィスビル | 岡本ビル | 東京 | RC造 | 地上5階地下1階建 | 1,494 | |||||
1992 | リゾートマンション | ロイヤルプラザ水上 | 群馬 | SRC造 | 地上14階地下1階建 | 23,919 | |||||
1993 | ホテル | ホテルセタスロイヤル | 静岡 | SRC造 | 地上10階地下1階建 | 7,255 | |||||
リゾートマンション | ホテルたいげん | 静岡 | SRC造 | 地上16階地下1階建 | 24,763 | ||||||
ホテル | 一関グランドホテル | 岩手 | SRC造 | 地上13階地下1階建 | 8,690 | ||||||
1990 | オフィスビル | 佐久間ビル | 東京 | SRC造 | 地上9階建 | 2,795 | |||||
1990 | オフィスビル | 実用ハウス・ハウス浜松町ビル | 東京 | SRC造 | 地上9階建 | 1,639 | |||||
1990 | オフィスビル | 実用ハウス・ハウス本郷 | 東京 | RC造 | 地上8階建 | 1,035 | |||||
リゾートマンション | 伊豆赤沢リゾートマンション | 静岡 | RC造 | 地上5階建 | 23,425 | ||||||
1989 | 住宅 | 大西邸 | 東京 | RC造 | 地上3階地下1階建 | 447 | |||||
1990 | リゾートマンション | エリゼ熱川 | 静岡 | SRC造 | 地上13階地下1階建 | 32,300 | |||||
1989 | マンション | 第2梅田ビル | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 550 | |||||
1989 | マンション | 佐佐木ビル | 神奈川 | RC造 | 地上6階建 | 576 | |||||
1989 | オフィスビル | 実用ハウス・ハウス白山 | 東京 | RC造 | 地上9階建 | 330 | |||||
1989 | オフィスビル | 実用ハウス・ハウス千石 | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 199 | |||||
1989 | 校舎 | 環太平洋学園 | 東京 | RC造 | 地上3階地下1階建 | 1,048 | |||||
1989 | 宿舎 | 襟川邸 | 神奈川 | RC造 | 地上3階建 | 284 | |||||
1989 | オフィスビル | 東京相和銀行 荏原支店 | 東京 | SRC造 | 地上8階建 | 2,962 | |||||
1989 | マンション | リブラン・ザ・ステイツ和光 | 埼玉 | RC造 | 地上6階建 | 2,065 | |||||
1988 | マンション | メゾン南大塚 | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 628 | |||||
1988 | 店舗・住宅 | 堀川ビル | 東京 | S造 | 地上8階建 | 523 | |||||
1989 | オフィスビル | 金星ビル | 東京 | SRC造 | 地上9階建 | 618 |
1984年~1988年
竣 工 | 分 類 | 件 名 | 地 区 | 建 物 構 造 | 延 床 面 積 (㎡) | ||||||
1988 | 住宅 | 銀座大湯ビル | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 185 | |||||
1988 | 公衆浴場・マンション | 梅田ビル | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 1,054 | |||||
1989 | マンション | エージェックセブンロイヤルプラザお花茶屋 | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 2,387 | |||||
1987 | オフィスビル | 辰己ビル | 東京 | SRC造 | 地上10階建 | 1,665 | |||||
1988 | マンション | 青木ビル | 埼玉 | RC造 | 地上4階建 | 938 | |||||
1987 | マンション | リブラン・レスポワール南ときわ台 | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 857 | |||||
1988 | 健康ランド | 埼玉健康ランド | 埼玉 | RC造 | 地上2階建 | 3,329 | |||||
1988 | マンション | 本郷綱ビル | 東京 | SRC造 | 地上10階建 | 1,996 | |||||
1988 | 公衆浴場・マンション | 一ノ湯ビル | 神奈川 | RC造 | 地上5階建 | 907 | |||||
1987 | 配送センター | 佐久間木材 浦安配送センター | 千葉 | S造 | 地上2階建 | 491 | |||||
1986 | マンション | 中谷ビル | 東京 | S造 | 地上3階建 | 652 | |||||
1986 | マンション | リブラン・ザ・ステイツ朝霞台 | 埼玉 | SRC造 | 地上12階地下1階建 | 5,819 | |||||
1987 | 公衆浴場・マンション | 竹ノ湯ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 978 | |||||
1988 | 複合ビル | 住宅サービス・メイヒル新中野 | 東京 | RC造 | 地上6階地下1階建 | 2,353 | |||||
1987 | 複合ビル | 新橋溝口ビル | 東京 | S造一部鉄筋コンクリート | 地上9階地下1階建 | 907 | |||||
1987 | マンション | リブラン・ガーデンハウス朝霞台 | 埼玉 | RC造 | 地上3階地下2階建 | 2,278 | |||||
1986 | マンション | 斉藤ビル | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 709 | |||||
1988 | マンション | リブラン・ザステイツ志木Ⅱ | 埼玉 | RC造 | 地上7階地下1階建 | 3,578 | |||||
1986 | 宿舎 | 長良川病院 看護宿舎 | 岐阜 | RC造 | 地上4階建 | 943 | |||||
1988 | マンション | エージェックセブンロイヤルプラザ新中野 | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 2,022 | |||||
1985 | 公衆浴場・マンション | 栄湯ビル | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,242 | |||||
1986 | マンション | ひばりマンション岐阜 | 岐阜 | RC造 | 地上3階建 | 799 | |||||
1986 | マンション | 島田ビル | 埼玉 | RC造 | 地上4階建 | 1,817 | |||||
1987 | マンション | トーメンハウジング大山マンション | 東京 | SRC造 | 地上11階建 | 2,620 | |||||
1986 | マンション | 六建ビル | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,748 | |||||
1985 | マンション | リブラン東みずほ台Ⅱ | 埼玉 | RC造 | 地上5階地下1階建 | 1,186 | |||||
1986 | マンション | 熊田ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 440 | |||||
1986 | マンション | リブラン・レスポワール上福岡Ⅱ | 埼玉 | RC造 | 地上5階建 | 2,528 | |||||
1986 | マンション | 光栄第1ビル | 神奈川 | S造 | 地上4階建 | 551 | |||||
1985 | マンション | リブラン・ザステイツときわ台 | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,410 | |||||
1985 | 公衆浴場・マンション | 金春ビル | 東京 | RC造 | 地上4階地下1階建 | 841 | |||||
1986 | マンション | リブラン・レスポワール西みずほ台Ⅱ | 埼玉 | RC造 | 地上5階地下1階建 | 3,332 | |||||
1985 | マンション | リブラン・コーラルハイツみずほ台 | 埼玉 | RC造 | 地上8階地下1階建 | 5,512 | |||||
1986 | マンション | リブラン・コーラルハイツ志木Ⅲ | 埼玉 | RC造 | 地上7階地下1階建 | 5,847 | |||||
1985 | オフィスビル | リブラン本社ビル | 東京 | SRC造 | 地上9階地下1階建 | 1,076 | |||||
1985 | オフィスビル | 五反田K-1ビル | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 540 | |||||
1985 | 複合ビル | 金沢ビル | 東京 | SRC造 | 地上7階地下1階建 | 1,388 | |||||
1984 | オフィスビル | 本郷5丁目ビル | 東京 | SRC造 | 地上11階建 | 1,176 | |||||
1985 | マンション | リブラン・ラブニール2nd | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 745 | |||||
1985 | マンション | セブンスターマンション島津山 | 東京 | SRC造 | 地上11階建 | 2,217 | |||||
1984 | 住宅 | 佐藤会計事務所ビル | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 378 | |||||
1984 | マンション | リブラン・レスポワール東みずほ台Ⅱ | 埼玉 | RC造 | 地上4階建 | 1,316 | |||||
1984 | オフィスビル | 御苑K-1ビル | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 297 | |||||
1984 | オフィスビル | 中央林間K-1ビル | 神奈川 | RC造 | 地上6階建 | 342 |
1981年~1984年
竣 工 | 分 類 | 件 名 | 地 区 | 建 物 構 造 | 延 床 面 積 (㎡) | ||||||
1984 | マンション | 須田ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 1,429 | |||||
1985 | 公衆浴場・マンション | 綾瀬金子ビル | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,651 | |||||
1984 | 住宅 | 本郷金子ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 297 | |||||
1984 | マンション | 西みずほ台マンション(6人共同) | 埼玉 | RC造 | 地上5階建 | 2,852 | |||||
1984 | 公衆浴場・マンション | 八幡湯ビル | 神奈川 | S造 | 地上2階建 | 524 | |||||
1984 | オフィスビル | スポーツ大和商会ビル | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 508 | |||||
1983 | 工場 | 保谷硝子 長坂工場 第3棟 | 山梨 | S造 | 地上2階建 | 6,465 | |||||
1984 | マンション | リブラン・コーラルハイツ成増 | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 2,248 | |||||
1984 | マンション | リブラン・レスポワール上福岡 | 埼玉 | RC造 | 地上5階建 | 1,845 | |||||
1984 | マンション | リブラン・コーラルハイツ朝霞 | 埼玉 | RC造 | 地上6階地下1階建 | 2,541 | |||||
1983 | 工場 | 保谷硝子 光学事業部 E棟 | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 13,331 | |||||
1983 | 公衆浴場・住宅 | 晴の湯ビル | 東京 | S造 | 地上2階建 | 472 | |||||
1983 | オフィスビル | 光栄ビル | 神奈川 | RC造 | 地上4階建 | 307 | |||||
1984 | マンション | リブラン・ラブニールⅠ | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 536 | |||||
1983 | マンション | 原木マンション千葉 | 千葉 | RC造 | 地上5階建 | 890 | |||||
1983 | 工場 | 保谷硝子 光学事業部 B棟 | 東京 | S造 | 地上2階地下1階建 | 8,036 | |||||
1983 | 公衆浴場・マンション | 新吞川湯ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 2,675 | |||||
1983 | マンション | 藤和阿佐ヶ谷南一丁目コープ | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 854 | |||||
1983 | オフィスビル | マルエー本社ビル | 東京 | S造 | 地上3階建 | 567 | |||||
1983 | 公共建築物 | 都営中層住宅 西亀有三丁目団地 | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 3,085 | |||||
1983 | マンション | リブラン・コーラルハイツ常磐台 | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,828 | |||||
1984 | マンション | 栄マンション第2 | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,157 | |||||
1984 | マンション | 栄マンション第1 | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 2,675 | |||||
1983 | マンション | 栄マンション立川 | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 1,201 | |||||
1983 | マンション | リブラン・レスポワール成増 | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 761 | |||||
1983 | マンション | リブラン・コーラルハイツ志木Ⅱ | 埼玉 | RC造 | 地上6階建 | 3,465 | |||||
1982 | 公衆浴場・マンション | 関の湯ビル | 横浜 | RC造 | 地上4階建 | 751 | |||||
1982 | 公共建築物 | 雇用促進住宅 座間宿舎 | 神奈川 | RC造 | 地上4階建 | 907 | |||||
1983 | オフィスビル・公衆浴場 | サンケエホワイトビル | 東京 | SRC造 | 地上7階建 | 1,733 | |||||
1982 | 工場 | 保谷硝子 光学事業部 D棟 | 東京 | S造 | 地上1階建 | 1,137 | |||||
1983 | オフィスビル | 大湯ビル | 東京 | SRC造 | 地上7階地下1階建 | 460 | |||||
1983 | 病院 | 長良川病院 | 岐阜 | RC造 | 地上6階建 | 3,300 | |||||
1982 | マンション | 有村工業キャニオンマンション西片 | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,200 | |||||
1982 | マンション | リブラン・コーラルハイツみずほ台 | 埼玉 | RC造 | 地上4階建 | 1,247 | |||||
1981 | ホテル | ホテル海幸苑 配膳室その他 | 千葉 | S造 | 平屋建 | 288 | |||||
1982 | オフィスビル | 叶設計事務所 本社ビル | 東京 | S造一部鉄筋コンクリート | 地上7階建 | 501 | |||||
1982 | 複合ビル | 田中ビル | 東京 | RC造 | 地上5階地下1階建 | 2,035 | |||||
1981 | 複合ビル | 新田ビル | 東京 | RC造 | 地上2階建 | 452 | |||||
1981 | 公共建築物 | 台東区精華小及び精華幼稚園 | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 5,272 | |||||
1981 | マンション | マンション成増 | 東京 | SRC造 | 地上11階建 | 2,431 | |||||
1981 | 公衆浴場・マンション | みどり湯ビル | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 846 | |||||
1981 | 住宅 | 堂本邸 | 東京 | S造 | 地上4階建 | 147 | |||||
1981 | マンション | リブラン・コーラルハイツ蓮根Ⅱ | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,098 | |||||
1981 | マンション | リブラン・コーラルハイツ高島平 | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,411 |
1979年~1981年
竣 工 | 分 類 | 件 名 | 地 区 | 建 物 構 造 | 延 床 面 積 (㎡) | ||||||
1981 | マンション | 元浅草共同ビル | 東京 | SRC造 | 地上9階建 | 2,258 | |||||
1982 | マンション | 内海ビル | 東京 | SRC造 | 地上8階建 | 750 | |||||
1980 | マンション | 黒崎ビル | 神奈川 | SRC造 | 地上8階建 | 886 | |||||
1980 | マンション | 柴田ビル | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 655 | |||||
1980 | ホテル | ホテル海幸苑 宴会場 | 千葉 | S造 | 地上1階建 | 499 | |||||
1980 | マンション | リブラン・コーラルハイツ富士見町 | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 944 | |||||
1981 | 公共建築物 | 東京都豊島市場 事務棟 | 東京 | SRC造 | 地下2・3階建 | 1,469 | |||||
1981 | マンション | セブンスターマンション木場 | 東京 | SRC造 | 地上10階建 | 1,958 | |||||
1980 | 公衆浴場・マンション | メゾン飯島 | 東京 | RC造 | 地上3階地下1階建 | 1,206 | |||||
1979 | 公共建築物 | 都営高層住宅 東田端二丁目団地建物 | 東京 | SRC造 | 地上8階建 | 3,797 | |||||
1980 | マンション | リブラン・コーラルハイツ志村 | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 492 | |||||
1980 | マンション | リブラン・レスポワール志木 | 埼玉 | RC造 | 地上3階建 | 1,596 | |||||
1980 | マンション | 高砂ウイーンハイツ | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 1,223 | |||||
1980 | 公衆浴場・マンション | 金春ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 714 | |||||
1980 | 公衆浴場・マンション | 白山ハイツ | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 841 | |||||
1980 | オフィスビル・住宅 | 森波ビル | 東京 | SRC造 | 地上9階建 | 401 | |||||
1981 | マンション | リブラン・コーラルハイツ志木 | 埼玉 | RC造 | 地上5階建 | 3,824 | |||||
1980 | マンション | 川原ビル | 東京 | SRC造 | 地上7階建 | 1,009 | |||||
1979 | マンション | メゾン大同 | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 384 | |||||
1980 | マンション | サンプラハ第二木場 | 東京 | SRC造 | 地上10階建 | 1,645 | |||||
1980 | マンション | サンプラハ第一木場 | 東京 | SRC造 | 地上10階建 | 2,356 | |||||
1978 | 料亭 | 料亭松広 | 郡山 | RC造 | 地上4階建 | 518 | |||||
1979 | 公共建築物 | 雇用促進事業団 船橋職員宿舎第二期 | 千葉 | RC造 | 地上3階建 | 494 | |||||
1979 | マンション | 西片ハウス | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 473 | |||||
1979 | 店舗・住宅 | 金子ビル | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 354 | |||||
1979 | マンション | 西早稲田ガーデンハイツ | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 1,464 | |||||
1977 | マンション | ブランシール蒲田 | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 852 | |||||
1978 | マンション | 熊田ビル | 福島 | RC造 | 地上3階建 | 779 | |||||
1978 | 工場 | 保谷硝子 光学事業部 生産棟 | 東京 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造 | 地上3階地下1階建 | 10,622 | |||||
1978 | 公共建築物 | 雇用促進事業団 船橋職員宿舎 | 千葉 | RC造 | 地上3階建 | 370 | |||||
1978 | オフィスビル | 三輝ビル | 東京 | SRC造 | 地上9階建 | 1,557 | |||||
1978 | マンション | 高松ビル | 福島 | RC造 | 地上6階建 | 1,659 | |||||
1978 | マンション | ウナインハイツ | 福島 | RC造 | 地上4階建 | 2,112 | |||||
1979 | ホテル | 銀座ホテルダイエー | 東京 | SRC造 | 地上9階地下1階建 | 3,261 | |||||
1978 | オフィスビル | 金万ビル | 福島 | RC造 | 地上2階建 | 690 | |||||
1978 | マンション | アパルトマンイトウ | 東京 | SRC造 | 地上10階建 | 1,773 | |||||
1978 | 公衆浴場・マンション | 第二木下ビル | 東京 | SRC造 | 地上7階建 | 1,888 | |||||
1979 | 店舗・マンション | 大和ビル | 東京 | SRC造 | 地上11階建 | 10,179 | |||||
1978 | マンション | 木場ハイツ | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 1,155 | |||||
1978 | マンション | 安岡ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 1,073 | |||||
1977 | マンション | ハイツ富岡 | 東京 | RC造 | 地上5階地下1階建 | 671 | |||||
1978 | 公衆浴場・マンション | 正庭ビル | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 1,521 | |||||
1977 | 住宅 | 本間ビル | 東京 | S造 | 地上3階建 | 89 | |||||
1979 | マンション | 栄ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 998 |
1973年~1977年
竣 工 | 分 類 | 件 名 | 地 区 | 建 物 構 造 | 延 床 面 積 (㎡) | ||||||
1977 | マンション | 北村ビル | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,399 | |||||
1978 | 公共建築物 | 東京都豊島市場(本設) | 東京 | SRC造 | 地上平屋建 | 4,024 | |||||
1977 | 公共建築物 | 東京都豊島市場(仮設) | 東京 | S造 | 地上平屋建 | A 1.708 B833 | |||||
1977 | マンション | 深野ビル | 東京 | SRC造 | 地上11階建 | 4,921 | |||||
1977 | 浴場・マンション | 長谷川ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 1,025 | |||||
1977 | オフィスビル | 天神ビル | 東京 | SRC造 | 地上9階建 | 2,116 | |||||
1977 | 浴場・マンション | 岡田ビル | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 795 | |||||
1977 | 店舗付住宅 | 中島ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 594 | |||||
1977 | マンション | 佐藤ハイツ | 福島 | RC造 | 地上7階建 | 3,154 | |||||
1977 | マンション | 岡島ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 819 | |||||
1976 | マンション | 大場ビル | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 600 | |||||
1977 | オフィスビル | 大同ビル2号館 | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 1,337 | |||||
1976 | 宿舎 | 長良川病院 看護婦宿舎 | 岐阜 | RC造 | 地上7階建 | 344 | |||||
1977 | マンション | ワイズビル | 東京 | SRC造 | 地上7階地下1階建 | 2,122 | |||||
1976 | 店舗付・マンション | 市川ビル | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,200 | |||||
1976 | オフィスビル | 大湯ビル | 東京 | RC造 | 地上4階地下1階建 | 273 | |||||
1976 | 神社 | 八幡神社 神殿解体改修工事 | 千葉 | 木造 | 平屋建 | ||||||
1976 | マンション | ハイツ飯田 | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 551 | |||||
1976 | マンション | アズマビル | 福島 | RC造 | 地上4階建 | 551 | |||||
1976 | マンション | 丸一薫ビル | 福島 | RC造 | 地上7階建 | 1,297 | |||||
1975 | 神社 | 八幡神社 若宮神殿新築工事 | 千葉 | 木造 | 平屋建 | ||||||
1976 | 店舗付・マンション | 音羽大黒ビル | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 2,089 | |||||
1974 | 住宅 | 鈴木邸 | 福島 | RC造 | 地上3階建 | 210 | |||||
1975 | マンション | 山水ビル | 福島 | RC造 | 地上7階建 | 2,757 | |||||
1975 | マンション | 田原ビル | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 925 | |||||
1975 | マンション | 中島ビル | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 1,379 | |||||
1975 | 公衆浴場・マンション | 佃ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 948 | |||||
1976 | マンション | 丸一シャトー | 福島 | RC造 | 地上7階建 | 2,274 | |||||
1974 | 住宅 | 遠藤邸 | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 199 | |||||
1974 | 複合ビル | 大久保ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 828 | |||||
1974 | 宿舎 | 山根船舶機工㈱従業員宿舎 | 千葉 | RC造 | 地上4階建 | 630 | |||||
1975 | マンション | 佐久間ビル | 東京 | SRC造 | 地上9階建 | 2,785 | |||||
1974 | マンション | 大沢ビル | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 904 | |||||
1975 | マンション | 第6丸一ビル | 福島 | RC造 | 地上7階建 | 9,290 | |||||
1975 | マンション | 第一末広ビル | 東京 | SRC造 | 地上11階建 | 3,692 | |||||
1974 | マンション | 第2桑名ビル | 福島 | RC造 | 地上7階建 | 1,332 | |||||
1974 | 店舗付・オフィスビル | サンケエビル | 東京 | SRC造 | 地上8階地下1階建 | 3,931 | |||||
1973 | 校舎 | 大久保学園 | 千葉 | RC造 | 地上3階建 | 708 | |||||
1974 | 店舗付・マンション | 進光ビル | 千葉 | RC造 | 地上5階建 | 3,281 | |||||
1974 | ホテル | 姫路グリーンホテル | 兵庫 | RC造 | 地上8階地下1階建 | 1,502 | |||||
1973 | 住宅 | 浜野ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 127 | |||||
1973 | ホテル | ホテル海幸苑 | 千葉 | RC造 | 地上4階建 | 3,701 | |||||
1973 | 住宅 | 江口別荘 | 静岡 | RC造 | 地上1階建 | 192 | |||||
1973 | マンション | AmidalmperialHeights | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 994 |
1969年~1973年
竣 工 | 分 類 | 件 名 | 地 区 | 建 物 構 造 | 延 床 面 積 (㎡) | ||||||
1973 | オフィスビル | 朝日ビル11号館 | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 518 | |||||
1973 | オフィスビル | 朝日ビル12号館 | 東京 | SRC造 | 地上7階建 | 2,398 | |||||
1973 | マンション | 葉山ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 798 | |||||
1972 | 工場 | 朝日高速印刷 舟渡工場 | 東京 | S造 | 地上2階建 | 841 | |||||
1973 | 複合ビル | 柳ビル | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 300 | |||||
1973 | マンション | 加賀・駒井共同ビル | 神奈川 | SRC造 | 地上7階建 | 2,898 | |||||
1973 | マンション | 元古井ハイツ | 愛知 | RC造 | 地上4階建 | 956 | |||||
1972 | 複合ビル | 田中ビル | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 995 | |||||
1972 | 複合ビル | 武田ビル | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 754 | |||||
1973 | 病院 | 長良川病院 | 岐阜 | RC造 | 地上6階建 | 1,869 | |||||
1973 | マンション | 桑名ビル | 福島 | RC造 | 地上4階建 | 1,605 | |||||
1973 | マンション | 徳江ビル | 千葉 | RC造 | 地上5階建 | 1,913 | |||||
1973 | マンション | 林ビル | 千葉 | RC造 | 地上5階建 | 1,405 | |||||
1972 | マンション | 小林ビル | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 123 | |||||
1972 | マンション | 戸波ビル | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 1,137 | |||||
1971 | マンション | 東観ビル | 埼玉 | RC造 | 地上5階建 | 1,135 | |||||
1972 | 宿舎 | 三昌工業 従業員宿舎 | 千葉 | RC造 | 地上4階建 | 860 | |||||
1972 | マンション | 山和コーポ | 兵庫 | RC造 | 地上5階建 | 1,384 | |||||
1969 | マンション | 丸一団地 | 福島 | RC造 | 地上4階建2棟 | 1,127 | |||||
1971 | マンション | 戸部ビル | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 1,132 | |||||
1973 | 複合ビル | 雲竜ビル西館 | 名古屋 | SRC造 | 地上24階建 | 26,371 | |||||
1972 | 公共建築物 | 雇用促進住宅 豊浦宿舎 | 栃木 | RC造 | 地上5階建2棟 | 1,566 | |||||
1971 | 公共建築物 | 雇用促進住宅 奈良部宿舎 | 栃木 | RC造 | 地上5階建 | 1,565 | |||||
1971 | オフィスビル | 中央銀行 大曾根支店 | 名古屋 | RC造 | 地上2階建 | 1,008 | |||||
1971 | マンション | 吉岡ビル | 千葉 | RC造 | 地上4階建 | 1,278 | |||||
1971 | 公衆浴場・マンション | 高波ビル | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 1,014 | |||||
1971 | マンション | 木下ビル | 東京 | RC造 | 地上6階建 | 1,250 | |||||
1971 | 公衆浴場・マンション | 斉藤ビル | 東京 | RC造 | 地上9階建 | 2,644 | |||||
1971 | マンション | レックスビル | 東京 | RC造 | 地上7階建 | 1,460 | |||||
1971 | 宿舎 | 三葉工業 従業員宿舎 | 東京 | RC造 | 地上3階建 | 886 | |||||
1970 | 宿舎 | 備南工業 従業員宿舎 | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 909 | |||||
1970 | ゴルフクラブ | 加賀温泉郷ゴルフクラブ | 千葉 | RC造 | 地上2階建 | 1,041 | |||||
1970 | オフィスビル | トキワビル | 千葉 | RC造 | 地上6階建 | 2,327 | |||||
1969 | マンション | 芝ファイブレジデンス | 小松 | RC造 | 地上5階地下1階建 | 1,273 | |||||
1969 | オフィスビル | 御所ビル | 東京 | SRC造 | 地上6階地下1階建 | 1,230 | |||||
1969 | 公共建築物 | 雇用促進住宅 栃木沼和田第2期宿舎 | 東京 | RC造 | 地上4階建 | 1,532 | |||||
1969 | 工場 | 前田織布工場 | 東京 | RC造 | 地上2階建 | 145 | |||||
1969 | 公共建築物 | 雇用促進住宅 桐生鷹ノ巣宿舎 | 栃木・沼和田 | RC造 | 地上5階建 | 1,560 | |||||
1969 | 工場 | 前田織布工場 | 愛知・東浦町 | S造 | 平屋建 | 459 | |||||
1969 | マンション | 大脇ビル | 東京 | RC造 | 地上5階建 | 931 | |||||
1969 | マンション | 平本ビル | 久里浜 | RC造 | 地上6階地下1階建 | 1,474 | |||||
1969 | 公共建築物 | 移転就職者用雇用促進宿舎 | 栃木・沼和田 | RC造 | 地上4階建 | 1,542 | |||||
1969 | ボウリングセンター | 水沢ボウリングセンター | 水沢 | SRC造 | 地上2階建 | 1,487 | |||||
1969 | 公衆浴場・マンション | 黒崎ビル | 川崎 | RC造 | 地上5階建 | 1,109 |
1963年~1969年
竣 工 | 分 類 | 件 名 | 地 区 | 建 物 構 造 | 延 床 面 積 (㎡) | ||||||
1969 | 複合ビル | 栄大ビル | 東京 | SRC造 | 地上6階地下1階建 | 1,057 | |||||
1969 | 公衆浴場・マンション | 桜井ビル | 市川 | RC造 | 地上4階建 | 2,112 | |||||
